Соленоидный клапан 10мм Danfoss (032F1204)
Описание
| Наименование изделия | Клапан электромагнитный |
| Тип | EVR 3 |
| Тип катушки | пер.ток/ пост.ток |
| Тип клапана | NC (нормально закрытый) |
| Тип присоединения | под пайку |
| Присоединительный штуцер, дюйм | 3/8" |
| Минимальный открывающий перепад давления со стандартной катушкой p, бар | 0 |
| Максимальный открывающий перепад давления для жидкости со стандартной катушкой (10Вт пер.ток) p, бар | 21 |
| Максимальный открывающий перепад давления для жидкости со стандартной катушкой (12Вт пер.ток) p, бар | 25 |
| Максимальный открывающий перепад давления для жидкости со стандартной катушкой (20Вт пост.ток) p, бар | 18 |
| Температура рабочей среды, °C | -40…105 |
| Макс. рабочее давление, бар | 45,2 |
| Пропускная способность kv, м3/час | 0,27 |

