Микропроцессор DIXELL XR-20 CX 220В
Описание
| Корпус | передняя панель 32x74 мм; глубина 60 мм |
| Монтаж | панель монтируется в отверстие 71x29 мм |
| Защита передней панели | IP65 |
| Соединения | Провода клеммного блока Ј 2,5 мм2, с винтовым креплением |
| Энерго потребление | 12Vac/dc, ±10% на вы(бор 230, 110, ± 10%, 50/60Hz) |
| Энерго поглащение | 3VA max |
| Дисплей | 3 цифры, красные LED, 14,2 мм высота |
| Входы | 1 PTC или NTC датчики |
| Реле выхода |
компрессор SPDT реле 8(3) A, 250Vac или SPST реле 20(8)A; 250Vac |
| Блок памяти | данные сохраняются даже при отсутсвии питания (EEPROM) |
| Рабочая температура | 0 - 60 °C |
| Температура хранения | -30 - 85 °C |
| Относительная влажность | 20 - 85% (отсутствие какого-либо конденсата) |
| Диапазон измерения и регуляции |
PTC датчик: -50ч150°C (-58ч302°F) NTC датчик: -40ч110°C (-58ч230°F) |
| Разрешающая способность | 0,1 °C или 1°C или 1 °F (на выбор) |
| Точность (окруж.темпер. 25°C) | ±0,7 °C ±1 цифра |




